Mikrop Mikros koně - pro doplnění denních minerálů a vitamínů - 3 Kg
Kód: 24743Detailní popis produktu
Krmný návod
- sportovní a dostihové koně v intenzivním tréninku 20 g/100 kg ž.h./den
- vysokobřezí a kojící klisny 15–25 g/100 kg ž.h./den
- hříbata 25 g/100 kg ž.h./den.
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Met | g | 15,45 |
| Lys | g | 24,5 |
| Makroprvky | ||
| Ca | g | 141,77 |
| P | g | 65,24 |
| Na | g | 55,57 |
| Mg | g | 9,56 |
| Mikroprvky | ||
| Fe | mg | 5034,62 |
| Cu | mg | 797,81 |
| Mn | mg | 5028,25 |
| Zn | mg | 6064,29 |
| Se | mg | 10 |
| I | mg | 27,4 |
| Co | mg | 30,8 |
| Vitaminy | ||
| Vit.A | IU | 1200000 |
| Vit.D | IU | 100000 |
| Vit.E | IU | 11110 |
| Vit.K3 | mg | 202,4 |
| Vit.C | mg | 3528 |
| Vit.B1 | mg | 398,48 |
| Vit.B2 | mg | 600,28 |
| Vit.B6 | mg | 301,11 |
| Vit.B12 | mcg | 1200 |
| Biotin | mg | 28 |
| Niacinamid | mg | 748,14 |
| Panthotenan vápenatý | mg | 501,31 |
| Kys.listová | mg | 303,71 |
| Cholinchlorid | mg | 8058,75 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
