Mikrop Horse premium L-carnitin balení 1 kg
Kód: 24722Detailní popis produktu
Krmný návod
- denně, zamíchaný do krmiva 10–15 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 50–80 g.
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Met | g | 20 |
| Lys | g | 13,24 |
| Makroprvky | ||
| Ca | g | 133,65 |
| P | g | 71,4 |
| Na | g | 60,22 |
| Mg | g | 25,67 |
| Mikroprvky | ||
| Fe | mg | 4065,34 |
| Cu | mg | 465,5 |
| Mn | mg | 6031,74 |
| Zn | mg | 3744 |
| Se | mg | 20 |
| I | mg | 34,25 |
| Co | mg | 22 |
| Vitaminy | ||
| Vit.A | IU | 900000 |
| Vit.D | IU | 150000 |
| Vit.E | IU | 13350 |
| Vit.K3 | mg | 616 |
| Vit.C | mg | 4998 |
| Vit.B1 | mg | 1191 |
| Vit.B2 | mg | 1200 |
| Vit.B6 | mg | 795,76 |
| Vit.B12 | mcg | 10000 |
| Biotin | mg | 40 |
| Niacinamid | mg | 1014 |
| Panthotenan vápenatý | mg | 980 |
| Kys.listová | mg | 736 |
| Cholinchlorid | mg | 30000 |
| L-Karnitin | Mg | 3637,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
