Mikrop Horse Economy 1kg
Kód: 24719Detailní popis produktu
Krmný návod
- denně, zamíchaný do krmiva
- 20–25 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 100–150 g.
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Met | g | 10,15 |
| Lys | g | 30,22 |
| Makroprvky | ||
| Ca | g | 121,61 |
| P | g | 69,58 |
| Na | g | 60,19 |
| Mg | g | 21,62 |
| Mikroprvky | ||
| Fe | mg | 2742,23 |
| Cu | mg | 826 |
| Mn | mg | 5044,61 |
| Zn | mg | 6001,83 |
| Se | mg | 20 |
| I | mg | 34,25 |
| Co | mg | 19,8 |
| Vitaminy | ||
| Vit.A | IU | 800000 |
| Vit.D | IU | 100000 |
| Vit.E | IU | 10000 |
| Vit.K3 | mg | 440 |
| Vit.C | mg | 999,6 |
| Vit.B1 | mg | 1001,1 |
| Vit.B2 | mg | 1000,13 |
| Vit.B6 | mg | 503,74 |
| Vit.B12 | mcg | 8000 |
| Biotin | mg | 25 |
| Niacinamid | mg | 1104,7 |
| Panthotenan vápenatý | mg | 392,68 |
| Kys.listová | mg | 349,65 |
| Cholinchlorid | mg | 30062,25 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
