Mikrop Horse Basic 1kg
Kód: 24716Detailní popis produktu
Krmný návod
- denně, zamíchaný do krmiva 20–25 g/100 kg ž.h./den, na kus a den 100–150 g.
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Met | g | 0,87 |
| Lys | g | 10,41 |
| Makroprvky | ||
| Ca | g | 132,19 |
| P | g | 65,42 |
| Na | g | 60,47 |
| Mg | g | 10,56 |
| Mikroprvky | ||
| Fe | mg | 2002,74 |
| Cu | mg | 818,52 |
| Mn | mg | 4048,56 |
| Zn | mg | 5146,93 |
| Se | mg | 15 |
| I | mg | 34,25 |
| Co | mg | 19,8 |
| Vitaminy | ||
| Vit.A | IU | 650000 |
| Vit.D | IU | 80000 |
| Vit.E | IU | 4445 |
| Vit.K3 | mg | 352 |
| Vit.B1 | mg | 710,41 |
| Vit.B2 | mg | 640,71 |
| Vit.B6 | mg | 399,58 |
| Vit.B12 | mcg | 5000 |
| Biotin | mg | 15 |
| Niacinamid | mg | 500 |
| Panthotenan vápenatý | mg | 297 |
| Kys.listová | mg | 248 |
| Cholinchlorid | mg | 20031 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
